Modell Jahr Start-Nummer End-Nummer Prod.-Ort
WDX 10/45-12/47 83 900 001 83 906 216 Detroit
WDX 1/46-12/47 88 750 001 88 750 894 San Leandro
B1-PW 1948 83 907 001 83 911 548 Detroit
B1-PW 1948 88 759 501 88 759 912 San Leandro
B1-PW 1949 83 911 549 83 915 078 Detroit
B1-PW 1949 88 759 913 88 760 162 San Leandro
B2-PW 1950 83 917 001 83 921 140 Detroit
B2-PW 1950 88 766 001 88 766 296 San Leandro
B3-PW 1951 83 922 501 83 926 471 Detroit
B3-PW 1951 88 766 501 88 766 833 San Leandro
B3-PW 1952-1953 83 926 501 83 934 000 Detroit
B3-PW 1952-1953 88 766 901 88 767 500 San Leandro
B4-PW 1953 83 934 001 83 937 729 Detroit
B4-PW 1953 88 767 501 88 767 693 San Leandro
C1-PW 1954 83 938 001 83 943 347 Detroit
C1-PW 1954 88 768 001 88 768 126 San Leandro
C3-PW 1955-1956 83 944 001 83 949 000 Detroit
C4-PW 1956 83 949 001 83 951 794 Detroit
K6-W300 1957 83 952 001   Detroit
L6-W300M 1958 L6WM30-L01001    
M6-W300M 1959 M6W3M-L01001    
P6-WM300 1960 2460 100001    
R6-WM300 1961 2461 100001    
S6-WM300 1962 2461 160000    
WM300 1963 2461 230000    
WM300 1964 2461 315000    
WM300 1965 2461 430000    
WM300 1966 2461 548000    
WM300 1967 2461 668000    
WM300 1968 2461 780000    
WM300 1969 2461 872000   nur Export
WM300 1970 X31BD0S100001   nur Export
WM300 1971 X31BD1S300001   nur Export



zurück

Home